| Ime | Sprememba |
|---|---|
| Infond Life | 18,30 % |
| NLB Skladi - Farmacija... | 15,90 % |
| Triglav Zdravje in far... | 15,82 % |
| NFD Zdravstvo | 15,41 % |
| Triglav Hitro rastoča... | 13,15 % |
| Ime | Sprememba |
|---|---|
| ALTA TURKEY | 4,69 % |
| ALTA NEW EUROPE | 3,16 % |
| ALTA INDIA | 3,00 % |
| Abanka Skladi Afrika I... | 2,86 % |
| ILIRIKA Azija dinamič... | 2,83 % |
| Ime | Sprememba | Vrednost |
|---|---|---|
| DAX | 1,08 % | 8 215,73 |
| SBITOP | -0,65 % | 620,47 |
| DJS Balkan 50 | -0,81 % | 479,02 |
| Nafta | 0,04 % | 98,11 |
| Zlato | -0,28 % | 1 383,40 |
Od leta 2014 naj bi bila na čelu Feda prvič ženska.
Za stolnico v Ljubljani 5.675 evrov davka. Obdavčili bodo cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice,...
Naložbena in investicijska zavarovanja vlagatelju prinesejo veliko dobrega.
Naložbeni paket s srednjo mero tveganja - INDIVIDA Fortis!
Trenutno najbolj vroč nepremičninski projekt v tem delu Evrope zelo dobro napreduje.