| Ime | Sprememba |
|---|---|
| Infond Life | 24,28 % |
| Triglav Zdravje in far... | 22,48 % |
| NLB Skladi - Farmacija... | 22,44 % |
| ALTA TURKEY | 19,48 % |
| NFD Zdravstvo | 19,48 % |
| Ime | Sprememba |
|---|---|
| CI Eastern Europe Stoc... | 2,11 % |
| ALTA NEW EUROPE | 1,81 % |
| KD Vzhodna Evropa | 1,51 % |
| ALTA TURKEY | 1,46 % |
| ALTA GOLD | 1,37 % |
| Ime | Sprememba | Vrednost |
|---|---|---|
| DAX | -2,10 % | 8 351,98 |
| SBITOP | -0,84 % | 599,36 |
| DJS Balkan 50 | -1,62 % | 521,15 |
| Nafta | 0,16 % | 94,43 |
| Zlato | 1,78 % | 1 392,00 |
Malo pozitivizma v gospodarstvu in veliko dobrih odločitev naših strokovnjakov nas je popeljalo v pozitivne številke.
Prišli so novi INDIVIDA Portfelji 2013! Že šesto leto zapored so strokovnjaki Svetovalne skupine INDIVIDA skrbno in predvsem na podlagi poglobljenega znanja o finančnih trgih pripravili čisto sveže INDIVIDA Portfelje 2013!
Mag. Blaž Zupančič, član uprave ILIRIKA DZU, odgovarja na vprašanja o skladih.
Naložbeni paket s srednjo mero tveganja - INDIVIDA Fortis!
Bi radi vplivali na zdravo prihodnost? Priporočamo rešitev, ki je ena izmed TOP naložb, s pomočjo katere si lahko zagotovite financiranje zdravstvene oskrbe.
Splača se vam jih imeti, ne glede na »vremenske razmere« na trgu! Preverite novosti in rezultate!
Popolnost brusa, simfonija zgodb, v obliki srca, kapljica kreacije narave, brezčasnost.
Vlagatelji in zbiratelji, POZOR! Izšla bo ročno vezana knjižna mojstrovina o genialnem Michelangelu.