| Ime | Sprememba |
|---|---|
| Infond Life | 23,89 % |
| Triglav Zdravje in far... | 21,82 % |
| NLB Skladi - Farmacija... | 21,79 % |
| NFD Zdravstvo | 19,77 % |
| KD Vitalnost | 18,55 % |
| Ime | Sprememba |
|---|---|
| CI Eastern Europe Stoc... | 2,11 % |
| CI Select Europe Stock | 1,17 % |
| CI Austria Stock | 1,03 % |
| CI America Stock | 0,80 % |
| Raiffeisen-US-Aktien | 0,67 % |
| Ime | Sprememba | Vrednost |
|---|---|---|
| DAX | -0,56 % | 8 305,32 |
| SBITOP | 0,13 % | 600,15 |
| DJS Balkan 50 | -0,57 % | 518,19 |
| Nafta | -0,33 % | 93,94 |
| Zlato | -0,19 % | 1 389,30 |
Malo pozitivizma v gospodarstvu in veliko dobrih odločitev naših strokovnjakov nas je popeljalo v pozitivne številke.
Prišli so novi INDIVIDA Portfelji 2013! Že šesto leto zapored so strokovnjaki Svetovalne skupine INDIVIDA skrbno in predvsem na podlagi poglobljenega znanja o finančnih trgih pripravili čisto sveže INDIVIDA Portfelje 2013!
Mag. Blaž Zupančič, član uprave ILIRIKA DZU, odgovarja na vprašanja o skladih.
Naložbeni paket s srednjo mero tveganja - INDIVIDA Fortis!
Bi radi vplivali na zdravo prihodnost? Priporočamo rešitev, ki je ena izmed TOP naložb, s pomočjo katere si lahko zagotovite financiranje zdravstvene oskrbe.
Splača se vam jih imeti, ne glede na »vremenske razmere« na trgu! Preverite novosti in rezultate!
Popolnost brusa, simfonija zgodb, v obliki srca, kapljica kreacije narave, brezčasnost.
Vlagatelji in zbiratelji, POZOR! Izšla bo ročno vezana knjižna mojstrovina o genialnem Michelangelu.